Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn
Giới thiệu
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn tiền thân là Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn. Bệnh viện được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2007 với một địa chỉ duy nhất nằm trên số 65/2B đường Bà Triệu, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.
Tổng quan về Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn
Năm 1994, Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn thành lập và đi vào hoạt động theo quyết định số 724/QĐ-UB-NC của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đến tháng 7 năm 2007, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 98/2007/QĐ-UBND, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn sẽ được thành lập dựa trên cơ sở sắp xếp lại Trung tâm Y tế. Đến cuối năm 2008, bệnh viện chính thức được thành lâp và đi vào hoạt động.
Hiện nay Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn chịu sự quản lý, hướng dẫn và trực tiếp chỉ đạo về chuyên môn kỹ thuật của Sở Y tế. Đồng thời xếp hạng thứ II trực thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.
Bệnh viện làm việc với phương châm sẵn sàng tiếp nhận 24/24h những bệnh nhân có nhu cầu thăm khám và chữa bệnh. Đồng thời chăm sóc sức khỏe cho những trường hợp bệnh nặng từ những bệnh viện, cơ sở y tế khác chuyển đến. Bên cạnh đó bệnh viện sẵn sàng đến đón bệnh nhân hoặc cấp cứu khẩn cấp khi có người nhà bệnh nhân yêu cầu. Sẵn sàng chuyển bệnh nhân lên tuyến trên khi vượt quá khả năng điều trị bằng xe cấp cứu chuyên dụng.
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn trang bị hệ thống máy móc hiện đại cùng với đầy đủ trang thiết bị y tế chuyên dụng hỗ trợ tốt quá trình thăm khám và điều trị. Ngoài ra bệnh viện còn phân thành nhiều khoa ban khác nhau thể hiện sự chuyên nghiệp. Mỗi phòng ban, phòng nội trú đều được xây dựng với phòng ốc rộng rãi, có cửa sổ thoáng mát, ban công thông thoáng, sạch sẽ, có màn hình Tivi mang lại sự dễ chịu cho người bệnh trong suốt quá trình thăm khám và chữa bệnh.
Đội ngũ bác sĩ
Đội ngũ bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn là những người có trình độ chuyên môn cao, có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, thân thiện, nhiệt tình và có trách nhiệm.
Đội ngũ bác sĩ tại bệnh viện bao gồm:
Bác sĩ Đỗ Kim Hoàng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn.
Bác sĩ Trầm Việt Hòa - Trưởng khoa Nội thận - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn.
Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng
- Bác sĩ Chuyên khoa I
- Trưởng khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn.
Bác sĩ Ngô Quốc Khanh
- Bác sĩ Chuyên khoa I
- Phó Trưởng khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn.
Bác sĩ Huỳnh Văn Lem
- Bác sĩ Chuyên khoa II
- Trưởng khoa Ngoại Chỉnh hình bỏng - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn.
Bác sĩ Nguyễn Việt Anh
- Bác sĩ Chuyên khoa I
- Phó Trưởng khoa Ngoại Chỉnh hình bỏng - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn.
Bác sĩ Trần Văn Trí
- Bác sĩ Chuyên khoa I
- Trưởng khoa Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn.
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hiền
- Bác sĩ Chuyên khoa I
- Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn.
Bác sĩ Đỗ Duy Dũng
- Bác sĩ Chuyên khoa I
- Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn.
Bác sĩ Phan Thanh Dũng
- Bác sĩ Chuyên khoa I
- Trưởng khoa Hồi sức tổng hợp và Chống độc - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn.
Bác sĩ Nguyễn Thanh Thúy
- Bác sĩ Chuyên khoa I
- Phó Trưởng khoa Hồi sức tổng hợp và Chống độc - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn.
Bác sĩ Nguyễn Văn Tân
- Bác sĩ Chuyên khoa I
- Trưởng khoa Phẫu thuật và Gây mê hồi sức - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn.
Bác sĩ Phạm Đình Cường
- Bác sĩ Chuyên khoa I
- Phó Trưởng khoa Phẫu thuật và Gây mê hồi sức - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn.
Bác sĩ Nguyễn Quốc Hải
- Bác sĩ Chuyên khoa I
- Trưởng khoa Ngoại tổng quát - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn.
ThS. BS Nguyễn Đình An Giang - Phó Trưởng khoa Ngoại tổng quát - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn.
Bác sĩ Ngô Văn Nhắn
- Bác sĩ Chuyên khoa II
- Trưởng khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn.
Bác sĩ Phan Mỹ Duyên
- Bác sĩ Chuyên khoa II
- Phó Trưởng khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn.
Bác sĩ Phạm Thế Vũ
- Bác sĩ Chuyên khoa II
- Trưởng khoa Nội tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn.
Cơ sở vật chất
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn đầu tư trang bị hệ thống máy móc tiên tiến, thiết bị y tế hiện đại được nhập khẩu từ các công ty uy tín tại Châu Âu. Điều này giúp hỗ trợ tốt quá trình thăm khám và điều trị cho bệnh nhân.
Cơ sở vật chất tại bệnh viện bao gồm:
- Hệ thống siêu âm 4 chiều
- Hệ thống CAM
- Máy MRI
- Hệ thống nong mạch vành đặt Sten
- Máy siêu âm gắng sức
- Hệ thống cấy máu tự động
- Máy đông máu tự động
- Máy kháng sinh đồ tự động
- Hệ thống siêu âm đầu dò
- Hệ thống monitor giúp theo dõi tim thai, sự phát triển của thai nhi và các cơn co thắt tử cung
- Máy siêu âm màu 4D có màn hình LCD
- Máy siêu âm trắng đen 2D
- Máy CT
- Hệ thống xét nghiệm men tim nhanh
- Máy tạo nhịp tim tạm thời
- Hệ thống phẫu thuật nội soi tiêu hóa, nội soi tiết niệu Karl Storz
- Hệ thống nội soi dạ dày
- Hệ thống nội soi xương khớp
- Hệ thống nội soi tai mũi họng
- Máy trợ thở
- Hệ thống chụp X-Quang kỹ thuật số
- Máy điện tim gắng sức
- Máy điện tim
- Máy truyền dịch...
Chuyên khoa
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn bao gồm những chuyên khoa sau đây:
- Khoa Nội Thận
- Khoa Nội Thần kinh
- Khoa Nhi
- Khoa Chẩn đoán hình ảnh
- Khoa Cấp cứu tổng hợp
- Khoa Khám bệnh
- Khoa Hồi sức Tổng hợp và Chống độc
- Khoa Nội Tim mạch Lão học
- Khoa Nội tổng hợp
- Khoa Phụ sản
- Khoa Nội tiết
- Khoa Ngoại Chỉnh hình bỏng
- Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức
- Khoa Ngoại tổng quát
- Khoa Liên chuyên khoa
- Khoa Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng
- Khoa Y học cổ truyền
- Khoa Xét nghiệm
- Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
- Khoa Dược
- Tổ Dinh dưỡng, tiết chế.
Quy trình khám chữa bệnh
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn cung cấp các bước cơ bản trong quy trình khám chữa bệnh đối với bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế và quy trình khám chữa bệnh đối với bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế như sau:
Quy trình khám chữa bệnh đối với bệnh nhân có bảo hiểm y tế
Bước 1: Bệnh nhân đến bệnh viện, đăng ký và lấy số thứ tự khám bệnh tại quầy lấy số tự động
Bước 2: Xuất trình thẻ bảo hiểm y tế (bản chính), giấy CMND, 02 bản photo giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh (đối với trẻ em dưới 6 tuổi) và giấy tờ tùy thân (đối với những bệnh nhân cấp cứu, bệnh nhân chuyển tuyến) tại bàn đăng kí khám bệnh. Đồng thời nhận số thứ tự khám bệnh.
Bước 3: Bệnh nhân đến phòng khám bệnh, ngồi ghế và chờ gọi tên theo số thứ tự
Bước 4: Thực hiện khám lâm sàng cùng với bác sĩ chuyên khoa khi đến lượt
Bước 5: Nếu không có chỉ định cận lâm sàng từ bác sĩ chuyên khoa:
- Bệnh nhân nhận toa thuốc từ bác sĩ và lịch tái khám (nếu có)
- Đóng tiền chênh lệch tai quầy thu phí (nếu có) và nhận số thứ tự lãnh thuốc
- Nhận thuốc tại quầy dược bảo hiểm y tế theo sự hướng dẫn của nhân viên y tế.
Bước 6: Nếu có chỉ định cận lâm sàng từ bác sĩ chuyên khoa:
- Bệnh nhân nộp tiền tạm ứng tại quầy viện phí đối với đối tượng BHYT đồng chi trả
- Kết hợp cùng kỹ thuật viên thực hiện các dịch vụ cận lâm sàng như chụp X-quang, xét nghiệm, siêu âm, nội soi...
- Chờ đến lượt và nhận kết quả cận lâm sàng
- Quay lại phòng khám để bác sĩ chuyên khoa xem xét và chẩn đoán bệnh.
Bước 7: Nhận toa thuốc từ bác sĩ và lịch tái khám (nếu có)
Bước 8: Hoàn tất thủ tục viện phí (đồng chi trả) tại quầy viện phí. Đồng thời đóng tiền chênh lệch (nếu có) và nhận số thứ tự lãnh thuốc
Bước 9: Nhận thuốc tại quầy dược bảo hiểm y tế theo sự hướng dẫn của nhân viên y tế.
Quy trình khám chữa bệnh đối với bệnh nhân không có bảo hiểm y tế
Bước 1: Bệnh nhân đến bệnh viện, đăng ký và lấy số thứ tự tại quầy lấy số tự động
Bước 2: Mua sổ và nhận số thứ tự phòng khám
Bước 3: Đóng tiền khám bệnh
Bước 4: Bệnh nhân đến phòng khám bệnh, ngồi ghế và chờ gọi tên theo số thứ tự
Bước 5: Thực hiện khám lâm sàng cùng với bác sĩ chuyên khoa khi đến lượt
Bước 6: Nếu không có chỉ định cận lâm sàng từ bác sĩ chuyên khoa:
- Bệnh nhân nhận toa thuốc từ bác sĩ và lịch tái khám (nếu có)
- Mua thuốc tại nhà thuốc.
Bước 7: Nếu có chỉ định cận lâm sàng từ bác sĩ chuyên khoa:
- Nộp tiền tạm ứng tại quầy viện phí
- Kết hợp cùng kỹ thuật viên thực hiện các dịch vụ cận lâm sàng như chụp X-quang, xét nghiệm, siêu âm, nội soi...
- Chờ đến lượt và nhận kết quả cận lâm sàng
- Quay lại phòng khám để bác sĩ chuyên khoa có thể xem xét và chẩn đoán bệnh.
Bước 6: Nhận toa thuốc từ bác sĩ và lịch tái khám (nếu có)
Bước 7: Mua thuốc tại nhà thuốc.
Bảng giá dịch vụ y tế
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn cung cấp đa dạng các dịch vụ y tế với mức chi phí hợp lý giúp bệnh nhân dễ dàng hơn trong việc lựa chọn các gói dịch vụ khám chữa bệnh như mong muốn.
Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện áp dụng từ ngày 17/12/2018 với mức chi phí như sau:
KHÁM BỆNH
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí đối với bệnh nhân có thẻ BHYT (VNĐ) | Chi phí dân (VNĐ) | Chi phí dịch vụ (VNĐ) | Ghi chú |
CÔNG KHÁM BỆNH | |||||
Khám chuyên khoa | Lần | 29,600 | 35,000 | 0 | |
Chọn bác sĩ khám bệnh theo yêu cầu | Lần | - | 100,000 | 100,000 | |
Công khám cấp cứu và điều trị tại nhà | Lần | - | 150,000 | 150,000 | |
KHÁM SỨC KHỎE | |||||
Thực hiện khám sức khỏe xin việc làm | Lần | - | 100,000 | 100,000 | TT14 |
Thực hiện sao y Khám sức khỏe xin việc làm | Lần | - | 50,000 | 50,000 | TT14 |
Thực hiện khám sức khỏe nhà trẻ, mẫu giáo | Lần | - | 30,000 | 50,000 | KSNT |
Thực hiện khám sức khỏe xin việc làm | Lần | - | 50,000 | 75,000 | |
Khám sức khỏe lái xe | Lần | - | 100,000 | 100,000 | |
Thực hiện khám sức khỏe di chúc | Lần | - | 120,000 | 20,000 | |
Thực hiện khám sức khỏe giám định y khoa | Lần | - | 120,000 | 120,000 | GDYK |
Thực hiện khám sức khỏe định kỳ học sinh | Lần | - | 30,000 | 50,000 | |
Thực hiện khám sức khỏe định kỳ giáo viên | Lần | - | 100,000 | 100,000 | |
Thực hiện khám sức khỏe định kỳ công nhân viên | Lần | - | 100,000 | 100,000 | |
Thực hiện khám sức khỏe định kỳ | Lần | 100,000 | 100,000 | ||
CÁC KHOẢN THU KHÁC | |||||
Thông tiểu | Lần | - | 100,000 | - | Chưa bao gồm tiền túi nước tiểu |
Đo SPO2- mạch | Lần | - | 20,000 | - |
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí đối với bệnh nhân có thẻ BHYT (VNĐ) | Chi phí dân (VNĐ) | Chi phí dịch vụ (VNĐ) | Ghi chú |
CHỤP CT | |||||
Thực hiện chụp CT-Scaner đến 32 dãy không cản quang | Lần | 519,000 | 536,000 | 536,000 | |
Thực hiện chụp cắt lớp vi tính từ 1- 32 dãy | Lần | 628,000 | 685,000 | 685,000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang |
In lại phim CT- Scaner | Lần | - | 200,000 | 200,000 | |
CHỤP X QUANG KTS | |||||
Chụp Xquang số hóa | Lần | 64,200 | 69,000 | 80,000 | 1 phim |
Chụp Xquang Blondeau- hirtz | Lần | 96,200 | 94,000 | 110,000 | Số hóa 2 phim |
Chụp Xquang số hóa | Lần | 121,000 | 119,000 | 140,000 | 3 phim |
Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa | Lần | 605,000 | 594,000 | - | |
Đo mật độ xương tại một vị trí | Lần | - | 79,500 | 90,000 | |
In lại phim X Quang | Lần | - | 40,000 | 40,000 | |
CHỤP NHŨ ẢNH | |||||
Thực hiện chụp Xquang tuyến vú | Lần | 93,200 | 91,000 | 100,000 | Mammography (P) |
Thực hiện chụp Xquang tuyến vú | Lần | 93,200 | 91,000 | 100,000 | Mammography(T) |
CHỤP X QUANG HỆ TIẾT NIỆU | |||||
Thực hiện chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị | Lần | 64,200 | 69,000 | 80,000 | Số hóa 1 phim |
Thực hiện chụp Xquang thực quản cổ nghiêng, phim ≤ 24x30 cm | Lần | 100,000 | 98,000 | 110,000 | 1 tư thế |
CHỤP X QUANG PHẦN ĐẦU | |||||
Thực hiện chụp X quang cận chóp | Lần | 12,000 | 12,000 | 20,000 | |
Thực hiện chụp X quang ổ răng | Lần | 12,000 | 12,000 | 20,000 | |
CHỤP X QUANG VỚI CẢNG QUANG | |||||
Thực hiện chụp Xquang đường mật qua Kehr | Lần | 236,000 | 600,000 | 600,000 | Bao gồm thuốc cản quang |
ĐIỆN CƠ | |||||
Ghi điện cơ bằng điện cực kim | Lần | 127,000 | 126,000 | - | |
Ghi điện cơ điện thế kích thích cảm giác thân thể | Lần | 127,000 | 126,000 | - | |
Ghi điện cơ đo tốc độ dẫn truyền vận động và cảm giác của dây thần kinh ngoại biên chi dưới | Lần | 127,000 | 126,000 | - | |
Ghi điện cơ đo tốc độ dẫn truyền vận động và cảm giác của dây thần kinh ngoại biên chi trên | Lần | 127,000 | 126,000 | - | |
SIÊU ÂM | |||||
Thực hiện siêu âm 4D kết hợp dopplermàu mạch máu | Lần | 0 | 211,000 | 250,000 | |
Thực hiện siêu âm bụng thực quản | Lần | 42,100 | 49,000 | 60,000 | |
Thực hiện siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng | Lần | 179,000 | 176,000 | 176,000 | |
Thực hiện siêu âm Doppler mạch máu | Lần | 219,000 | 211,000 | 220,000 | |
Thực hiện siêu âm Doppler màu tim | Lần | 219,000 | 211,000 | 220,000 | |
Thực hiện siêu âm dương vật | Lần | 42,100 | 49,000 | 60,000 | |
Thực hiện siêu âm hạch vùng cổ | Lần | 42,100 | 49,000 | 60,000 | |
Thực hiện siêu âm hệ tiết niệu | Lần | 42,100 | 49,000 | 60,000 | |
Thực hiện siêu âm khối u | Lần | 42,100 | 49,000 | 60,000 | |
Thực hiện siêu âm khớp | Lần | 42,100 | 49,000 | 60,000 | Gối, háng, khuỷu, cổ tay |
Thực hiện siêu âm nhãn cầu | Lần | 42,100 | 49,000 | 60,000 | |
Thực hiện siêu âm phần mềm bìu bẹn | Lần | 42,100 | 49,000 | 60,000 | |
Thực hiện siêu âm phần mềm vùng cổ | Lần | 42,100 | 49,000 | 60,000 | |
Thực hiện siêu âm tại giường | Lần | 42,100 | 100,000 | - | |
Thực hiện siêu âm thai | Lần | 42,100 | 49,000 | 60,000 | Đo độ mờ da gáy |
Thực hiện siêu âm thai | Lần | 42,100 | 49,000 | 60,000 | Thai, nhau thai, nước ối |
Thực hiện siêu âm thai kết hợp Doppler mạch máu rốn | Lần | 42,100 | 211,000 | 250,000 | |
Thực hiện siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | Lần | 42,100 | 49,000 | 60,000 | |
Thực hiện siêu âm tuyến giáp | Lần | 42,100 | 49,000 | 60,000 | |
Thực hiện siêu âm tuyến vú hai bên | Lần | 42,100 | 49,000 | 60,000 |
NỘI SOI - THĂM DÒ
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí đối với bệnh nhân có thẻ BHYT (VNĐ) | Chi phí dân (VNĐ) | Chi phí dịch vụ (VNĐ) | Ghi chú |
NỘI SOI - THĂM DÒ | |||||
Điện não đồ | Lần | 63,000 | 69,600 | 80,000 | |
Đo chức năng hô hấp | Lần | 124,000 | 142,000 | 160,000 | |
Thực hiện lưu huyết não | Lần | 42,600 | 40,600 | 50,000 | |
Thực hiện nội soi bàng quang | Lần | 919,000 | 906,000 | - | |
Thực hiện nội soi bàng quang không sinh thiết | Lần | 519,000 | 506,000 | 570,000 | |
Thực hiện nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục… | Lần | 886,000 | 870,000 | - | |
Thực hiện nội soi dạ dày làm Clotest | Lần | 291,000 | 285,000 | 300,000 | |
Thực hiện nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết | Lần | 401,000 | 385,000 | 400,000 | |
Thực hiện nội soi họng | Lần | 40,000 | 70,000 | 70,000 | |
Thực hiện nội soi mũi | Lần | 40,000 | 70,000 | 70,000 | |
Thực hiện nội soi niệu quản chẩn đoán | Lần | 919,000 | 906,000 | - | |
Thực hiện nội soi ổ bụng có sinh thiết | Lần | 968,000 | 937,000 | - | |
Thực hiện nội soi ổ bụng để thăm dò, chẩn đoán | Lần | 815,000 | 793,000 | - | |
Thực hiện nội soi tai | Lần | 40,000 | 70,000 | 70,000 | |
Thực hiện nội soi trực tràng có sinh thiết | Lần | 287,000 | 278,000 | 300,000 | |
Thực hiện nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | Lần | 186,000 | 179,000 | 190,000 | |
Thực hiện phẫu thuật nội soi lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng | Lần | 5,476,000 | 5,352,000 | - | |
Soi bàng quang kết hợp chụp thận ngược dòng | Lần | 639,000 | 626,000 | 751,000 | |
ĐIỆN TÂM ĐỒ ECG | |||||
Điện tâm đồ | Lần | 32,000 | 45,900 | 60,000 | |
Điện tâm đồ gắng sức | Lần | 197,000 | 187,000 | - |
PHẪU THUẬT
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí đối với bệnh nhân có thẻ BHYT (VNĐ) | Chi phí dân (VNĐ) | Chi phí dịch vụ (VNĐ) | Ghi chú |
Phẫu thuật cấp cứu vỡ bàng quang | Lần | 4,095,000 | 3,963,000 | - | |
Phẫu thuật cắt nối niệu đạo trước | Lần | 4,095,000 | 3,963,000 | - | |
Phẫu thuật chữa xơ cứng dương vật | Lần | 3,016,000 | 2,950,000 | - | Peyronie |
Phẫu thuật lấy sỏi bàng quang | Lần | 4,042,000 | 3,910,000 | - | |
Phẫu thuật lấy sỏi bể thận ngoài xoang | Lần | 4,042,000 | 3,910,000 | - | |
Phẫu thuật phục hồi thành ngực | Lần | 6,731,000 | 6,567,000 | - | Do chấn thương/ vết thương |
Phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn
Phẫu thuật loại III |
Lần | 1,211,000 | 1,136,000 | - | Ngoại khoa |
Phẫu thuật hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chỗ hoặc cắt bỏ tinh hoàn | Lần | 2,301,000 | 2,254,000 | - | |
Thực hiện rửa bàng quang | Lần | 194,000 | 185,000 | - | Chưa bao gồm hóa chất |
Thực hiện rửa dạ dày | Lần | 115,000 | 106,000 | - | |
Thực hiện rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín | Lần | 585,000 | 576,000 | - | |
Thực hiện sinh thiết cổ tử cung, âm đạo | Lần | 378,000 | 369,000 | - | |
Thực hiệnsinh thiết da | Lần | 124,000 | 121,000 | - | |
Thực hiện sinh thiết hạch, u | Lần | 258,000 | 249,000 | - | |
Thực hiện sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 1,096,000 | 1,078,000 | - | |
Thực hiệnsinh thiết màng phổi | Lần | 427,000 | 418,000 | - | |
Thực hiện sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng | Lần | 603,000 | 589,000 | - | |
Soi dạ dày + tiêm hoặc kẹp cầm máu | Lần | 719,000 | 2,191,000 | - | Chưa bao gồm thuốc cầm máu, dụng cụ cầm máu |
Soi đại tràng kết hợp kim kẹp cầm máu | Lần | 566,000 | 544,000 | - | |
Soi thực quản dạ dày gắp giun | Lần | 418,000 | 396,000 | - | |
Soi trực tràng kết hợp tiêm hoặc thắt trĩ | Lần | 239,000 | 228,000 | - | |
Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực | Lần | 983,000 | 968,000 | - | |
Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực | Lần | 983,000 | 968,000 | - | Sốc điện phá rung nhĩ, cơn tim đập nhanh |
Thẩm tách siêu lọc máu | Lần | 1,496,000 | 1,478,000 | - | Hemodiafiltration online: HDF ON - LINE |
Thận nhân tạo cấp cứu | Lần | 1,533,000 | 1,515,000 | - | Quả lọc dây máu dùng 1 lần |
Thận nhân tạo chu kỳ | Lần | 552,000 | 543,000 | 543,000 | Quả lọc dây máu dùng 6 lần |
Thắt tĩnh mạch tinh trên bụng/Phẫu thuật loại III | Lần | 1,211,000 | 1,136,000 | - | Ngoại khoa |
Thực hiện thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích dưới 10% diện tích cơ thể | Lần | 240,000 | 235,000 | - | |
Thực hiện thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích từ 20% đến 39% diện tích cơ thể | Lần | 539,000 | 519,000 | - | |
Thực hiện thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích từ 40% đến 60% diện tích cơ thể | Lần | 856,000 | 825,000 | - | |
Thực hiện thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi | Lần | 91,900 | 89,500 | - | |
Thở máy | Lần | 551,000 | 533,000 | - | 1 ngày điều trị) |
Thở máy | Lần | 22,958 | 22,208 | - | 1 giờ |
Thở máy không xâm nhập | Lần | 551,000 | 533,000 | - | Thở CPAP, Thở BiPAP |
Thực hiện thông đái | Lần | 88,700 | 85,400 | - | |
Thực hiện thủ thuật sinh thiết tủy xương | Lần | 1,368,000 | 1,359,000 | - | |
Thủ thuật sinh thiết tủy xương | Lần | 238,000 | 229,000 | - | Chưa tính kim sinh thiết |
Thực hiện thụt tháo phân | Lần | 80,900 | 78,000 | - |
Thời gian làm việc
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn làm việc tất cả các ngày trong tuần với thời gian cụ thể như sau:
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
- Buổi sáng: Từ 6h30 - 11h30
- Buổi chiều: Từ 13h00 - 16h00.
Thứ Bảy và Chủ Nhật: Từ 6h30 - 11h30.
Trực cấp cứu: 24/24h
Thông tin liên hệ
Để đặt lịch thăm khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn, bệnh nhân liên hệ với bệnh viện theo thông tin dưới đây:
Địa chỉ: Số 65/2B đường Bà Triệu, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
Email: bvdkhocmon@gmail.com - support@bvdkhocmon.com
Website: http://bvdkhocmon.vn.
Xem đường đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn
Khám sk theo thông tư 14 rẻ nhất là bao nhiêu ạ
Chào bác sĩ
E muốn hỏi
Sanh mổ tôn bao nhiêu ạ