Bệnh viện huyện Cần Giờ: Thời gian làm việc, chi phí khám
Giới thiệu
Cần Giờ là một huyện ngoại thành có tiếp giáp với biển cách trung tâm thành phố khoảng 52km về hướng Đông của TP. HCM. Toàn huyện chỉ có 1 bệnh viện, 1 trung tâm y tế dự phòng, 1 phòng Y tế và 07 trạm y tế xã, thị trấn. Trong đó, bệnh viện huyện Cần Giờ là địa chỉ y tế lớn trong toàn khu vực với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm.
Tổng quan về bệnh viện huyện Cần Giờ
Trong nhiều năm liền, bệnh viện huyện Cần Giờ mở rộng các chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân trên địa bàn huyện. Kết hợp các chương trình y tế dự phòng, khám chữa bệnh, tiêm chủng và ngăn ngừa dịch bệnh lan rộng. Ngoài ra, bệnh viện còn cung ứng thuốc và hướng dẫn các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn cho các đơn vị y tế trên địa bàn huyện theo quy định của các ban ngành.
1. Đội ngũ y bác sĩ
Bệnh viện huyện Cần Giờ là bệnh viện hạng 3, gồm có 149 cán bộ viên chức, 17 bác sĩ (trong đó có 4 BSCKI, 1 thạc sĩ).
- BSCKI. Đoàn Ngọc Huệ - Giám đốc
- BS. Huỳnh Văn Luyến - Khoa Cấp cứu - Phó Giám đốc
- BS. Nguyễn Bùi Ngọc Bảo - Khoa Cấp cứu
- BS. Ngô Thị Đều - Khoa Ngoại Sản
- BS. Nguyễn Văn Biền - Khoa Nội - Nhi
- BS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Khoa Nội - Nhi
- BS.Trần Đình Hiệp - Khoa Lây
- BS. Trần Đình Thu - Khoa Lây
- BS. Trần Ninh Bảo Nhi - Khoa Ngoại Sản
2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị
Trong nhiều năm liền, bệnh viện huyện Cần Giờ là cơ sở y tế tiên phong trong công cuộc đổi mới và cải tiến trang thiết bị y tế. Đến nay, bệnh viện đã trang bị thêm một số máy móc kỹ thuật cao nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của đa số bệnh nhân trên toàn huyện.
3. Cơ sở trực thuộc và chuyên khoa
Bệnh viện huyện Cần Giờ được phân thành các chuyên khoa chủ yếu như:
- Khoa khám bệnh
- Khoa Cấp cứu
- Khoa Ngoại
- Khoa Sản
- Khoa Nhi
- Khoa Lây
- Khoa Dược
- Phòng xét nghiệm, siêu âm, X-quang, điện tim,...
Ngoài ra, bệnh viện còn có một số cơ sở trực thuộc:
- Trạm Y tế xã An Thới Đông
- Trạm Y tế xã Bình Khánh
- Trạm Y tế xã Lý Nhơn
- Trạm Y tế xã Tam Thôn Hiệp
- Trạm Y tế xã Thạnh An
- Đơn vị Kế hoạch hóa gia đình - Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giờ
- Đơn vị Chống lao - Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giờ
- Phòng khám Đa khoa khu vực Bình Khánh
- Phòng khám Tâm thần - Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giờ
- Phòng Sức khỏe trẻ em - Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giờ
- Phòng khám Đa khoa khu vực An Thới Đông
- Trạm Y tế Thị trấn Cần Thạnh
- Trạm Y tế xã Long Hòa
3. Quy trình khám
Để thuận tiện cho việc thăm khám, bệnh nhân cần nắm rõ quy trình thăm khám tại bệnh viện huyện Cần Giờ như sau:
- Bước 1: Đăng ký thăm khám tại bàn tiếp nhận, mua sổ, điền thông tin và rút số.
- Bước 2: Đóng phí khám, nộp sổ khám bệnh và ngồi đợi đến lượt.
- Bước 3: Vào phòng khám.
- Bước 4: Thực hiện các chỉ định của bác sĩ như: làm xét nghiệm, chụp X-quang,... nếu cần thiết
- Bước 5: Nghe chẩn đoán, chỉ định và nhận đơn thuốc.
- Bước 6: Mua thuốc tại quầy, đóng phí phát sinh nhận lại giấy tờ tùy thân và ra về.
Các trường hợp được chỉ định nhập viện, bác sĩ và nhân viên y tế sẽ tiến hành hướng dẫn cụ thể và chính xác hơn.
4. Chi phí khám
Bệnh viện huyện Cần Giờ cung cấp bảng giá thăm khám cụ thể, bạn đọc có thể tham khảo:
GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM ÁP DỤNG CHO CÁC HẠNG BỆNH VIỆN (BHYT) |
|||||||||
|
|||||||||
Đơn vị: đồng | |||||||||
STT | Tên dịch vụ | Giá bao gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và tiền lương | Ghi chú | ||||||
A | CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH | ||||||||
I | Siêu âm | ||||||||
1 | Siêu âm | 38,000 | |||||||
3 | Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng | 176,000 | |||||||
4 | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu | 211,000 | |||||||
II | Chụp X-quang thường | ||||||||
10 | Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế) | 47,000 | Áp dụng cho 01 vị trí | ||||||
11 | Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế) | 53,000 | Áp dụng cho 01 vị trí | ||||||
12 | Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư thế) | 53,000 | Áp dụng cho 01 vị trí | ||||||
13 | Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư thế) | 66,000 | Áp dụng cho 01 vị trí | ||||||
14 | Chụp X-quang ổ răng hoặc cận chóp | 12,000 | |||||||
B | CÁC THỦ THUẬT VÀ DỊCH VỤ NỘI SOI | ||||||||
77 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 458,000 | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần. | ||||||
78 | Cắt chỉ | 30,000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. | ||||||
106 | Đặt nội khí quản | 555,000 | |||||||
107 | Đặt sonde dạ dày | 85,400 | |||||||
118 | Hút đờm | 10,000 | |||||||
124 | Mở khí quản | 704,000 | |||||||
125 | Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) | 360,000 | |||||||
161 | Nong niệu đạo và đặt thông đái | 228,000 | |||||||
163 | Rửa bàng quang | 185,000 | Chưa bao gồm hóa chất. | ||||||
164 | Rửa dạ dày | 106,000 | |||||||
197 | Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực | 968,000 | |||||||
204 | Tháo bột khác | 49,500 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú | ||||||
205 | Thay băng cắt lọc vết thương mạn tính | 233,000 | Áp dụng đối với bệnh Pemphigus hoặc Pemphigoid hoặc ly thượng bì bọng nước bẩm sinh hoặc vết loét bàn chân do đái tháo đường hoặc vết loét, hoại tử ở bệnh nhân phong hoặc vết loét, hoại tử do tỳ đè. | ||||||
206 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm | 55,000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Thông tư này. | ||||||
207 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 79,600 | |||||||
208 | Thay băng vết mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 79,600 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định tại khoản 6 Điều 7 Thông tư này. | ||||||
209 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm | 109,000 | |||||||
210 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài < 30 cm nhiễm trùng | 129,000 | |||||||
211 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | 174,000 | |||||||
212 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng | 227,000 | |||||||
213 | Thay canuyn mở khí quản | 241,000 | |||||||
214 | Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi | 89,500 | |||||||
215 | Thay transfer set ở bệnh nhân lọc màng bụng liên tục ngoại trú | 499,000 | |||||||
216 | Thở máy (01 ngày điều trị) | 533,000 | |||||||
217 | Thông đái | 85,400 | |||||||
218 | Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn | 78,000 | |||||||
219 | Tiêm (bắp hoặc dưới da hoặctĩnh mạch) | 10,000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc tiêm. | ||||||
222 | Truyền tĩnh mạch | 20,000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc và dịch truyền. | ||||||
223 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm | 172,000 | |||||||
224 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm | 224,000 | |||||||
225 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm | 244,000 | |||||||
226 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm | 286,000 | |||||||
C | Y HỌC DÂN TỘC - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | ||||||||
227 | Bàn kéo | 43,800 | |||||||
228 | Bó Farafin | 50,000 | |||||||
229 | Bó thuốc | 47,700 | |||||||
231 | Châm (có kim dài) | 68,000 | |||||||
232 | Châm (kim ngắn) | 61,000 | |||||||
238 | Điện châm (có kim dài) | 70,000 | |||||||
239 | Điện châm (kim ngắn) | 63,000 | |||||||
240 | Điện phân | 44,000 | |||||||
241 | Điện từ trường | 37,000 | |||||||
242 | Điện vi dòng giảm đau | 28,000 | |||||||
243 | Điện xung | 40,000 | |||||||
244 | Giác hơi | 31,800 | |||||||
245 | Giao thoa | 28,000 | |||||||
246 | Hồng ngoại | 33,000 | |||||||
247 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp | 41,500 | |||||||
262 | Siêu âm điều trị | 44,400 | |||||||
265 | Tập do cứng khớp | 41,500 | |||||||
266 | Tập do liệt ngoại biên | 24,300 | |||||||
267 | Tập do liệt thần kinh trung ương | 38,000 | |||||||
268 | Tập dưỡng sinh | 20,000 | |||||||
276 | Tập vận động toàn thân | 42,000 | |||||||
289 | Xoa bóp bấm huyệt | 61,300 | |||||||
V | NGOẠI KHOA | ||||||||
Tiêu hóa | |||||||||
504 | Phẫu thuật cắt trĩ hoặc điều trị nứt kẽ hậu môn hoặc điều trị áp xe rò hậu môn | 2,461,000 | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. | ||||||
514 | Cắt phymosis | 224,000 | |||||||
515 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 173,000 | |||||||
Xương, cột sống, hàm mặt | |||||||||
518 | Cố định gãy xương sườn | 46,500 | |||||||
525 | Nắn trật khớp khuỷu tay hoặc khớp xương đòn hoặc khớp hàm (bột liền) | 386,000 | |||||||
529 | Nắn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay (bột liền) | 225,000 | |||||||
531 | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền) | 320,000 | |||||||
535 | Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền) | 320,000 | |||||||
537 | Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền) | 320,000 | |||||||
539 | Nắn, bó bột xương đùi hoặc chậu hoặc cột sống (bột liền) | 611,000 | |||||||
542 | Nắn, bó gẫy xương gót | 135,000 | |||||||
569 | Phẫu thuật nối gân hoặc kéo dài gân (tính 1 gân ) | 2,828,000 | Chưa bao gồm gân nhân tạo. | ||||||
573 | Rút đinh hoặc tháo phương tiện kết hợp xương | 1,681,000 | |||||||
581 | Phẫu thuật cắt lọc nạo viêm phần mềm hoặc sửa mỏm cụt ngón tay, chân hoặc cắt cụt ngón tay, chân (tính 1 ngón) | 2,752,000 | |||||||
VI | PHỤ SẢN | ||||||||
599 | Bóc nang tuyến Bartholin | 1,237,000 | |||||||
604 | Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | 109,000 | |||||||
610 | Chích áp xe tầng sinh môn | 781,000 | |||||||
611 | Chích áp xe tuyến Bartholin | 783,000 | |||||||
623 | Đỡ đẻ ngôi ngược | 927,000 | |||||||
624 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 675,000 | |||||||
627 | Forceps hoặc Giác hút sản khoa | 877,000 | |||||||
629 | Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết | 191,000 | |||||||
630 | Hút thai dưới siêu âm | 430,000 | |||||||
633 | Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo | 1,525,000 | |||||||
636 | Khâu vòng cổ tử cung | 536,000 | |||||||
639 | Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn | 82,100 | |||||||
642 | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn | 2,147,000 | |||||||
654 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không | 358,000 | |||||||
655 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc | 177,000 | |||||||
658 | Phá thai từ tuần thứ 7 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không | 383,000 | |||||||
681 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 2,223,000 | |||||||
VII | MẮT | ||||||||
740 | Bơm rửa lệ đạo | 35,000 | |||||||
748 | Chích chắp hoặc lẹo | 75,600 | |||||||
765 | Đo nhãn áp | 23,700 | |||||||
769 | Đốt lông xiêu | 45,700 | |||||||
788 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) | 75,300 | |||||||
792 | Lấy dị vật kết mạc nông một mắt | 61,600 | |||||||
795 | Lấy sạn vôi kết mạc | 33,000 | |||||||
809 | Nặn tuyến bờ mi | 33,000 | |||||||
852 | Rửa cùng đồ | 39,000 | Áp dụng cho 1 mắt hoặc 2 mắt | ||||||
864 | Thông lệ đạo hai mắt | 89,900 | |||||||
865 | Thông lệ đạo một mắt | 57,200 | |||||||
VIII | TAI MŨI HỌNG | ||||||||
892 | Chọc hút dịch vành tai | 47,900 | |||||||
907 | Hút xoang dưới áp lực | 52,900 | |||||||
908 | Khí dung | 17,600 | Chưa bao gồm thuốc khí dung. | ||||||
910 | Lấy dị vật họng | 40,000 | |||||||
911 | Lấy dị vật tai ngoài đơn giản | 60,000 | |||||||
917 | Lấy dị vật trong mũi không gây mê | 187,000 | |||||||
918 | Lấy nút biểu bì ống tai | 60,000 | |||||||
943 | Nội soi Tai Mũi Họng | 100,000 | Trường hợp chỉ nội soi Tai hoặc Mũi hoặc Họng thì thanh toán 40.000 đồng/ca. | ||||||
1000 | Rửa tai, rửa mũi, xông họng | 24,600 | |||||||
IX | RĂNG - HÀM - MẶT | ||||||||
Các kỹ thuật về răng, miệng | |||||||||
1018 | Cắt lợi trùm | 151,000 | |||||||
Điều trị răng | |||||||||
1021 | Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục | 316,000 | |||||||
1027 | Điều trị tuỷ răng sữa một chân | 261,000 | |||||||
1028 | Điều trị tuỷ răng sữa nhiều chân | 369,000 | |||||||
1031 | Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm | 124,000 | |||||||
1032 | Lấy cao răng và đánh bóng một vùng hoặc một hàm | 70,900 | |||||||
1035 | Nhổ chân răng | 180,000 | |||||||
1036 | Nhổ răng đơn giản | 98,600 | |||||||
1037 | Nhổ răng khó | 194,000 | |||||||
1040 | Nhổ răng sữa hoặcchân răng sữa | 33,600 | |||||||
1042 | Răng sâu ngà | 234,000 | |||||||
1043 | Răng viêm tuỷ hồi phục | 248,000 | |||||||
1046 | Trám bít hố rãnh | 199,000 | |||||||
1061 | Điều trị đóng cuống răng | 447,000 | |||||||
X | BỎNG | ||||||||
1161 | Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích dưới 10% diện tích cơ thể | 235,000 | |||||||
E | XÉT NGHIỆM | ||||||||
I | Huyết học | ||||||||
1269 | Định lượng yếu tố I (fibrinogen) | 54,800 | |||||||
1281 | Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần: khối hồng cầu, khối bạch cầu | 22,400 | |||||||
1283 | Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy | 38,000 | |||||||
1287 | Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) trên máy tự động | 36,900 | |||||||
1294 | Định nhóm máu hệ Rh(D) bằng phương pháp ống nghiệm, phiến đá | 30,200 | |||||||
1362 | Thời gian máu chảy/(phương pháp Duke) | 12,300 | |||||||
1363 | Thời gian máu đông | 12,300 | |||||||
1366 | Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng máy bán tự động, tự động | 61,600 | |||||||
1367 | Thời gian thrombin (TT) | 39,200 | |||||||
1368 | Thời gian thromboplastin hoạt hoá từng phần (APTT) | 39,200 | |||||||
1375 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu bằng phương pháp thủ công | 35,800 | |||||||
1383 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm tự động | 39,200 | |||||||
III | Hóa sinh | ||||||||
Máu | |||||||||
1496 | CRP hs | 53,000 | |||||||
1499 | Điện giải đồ (Na, K, CL) | 28,600 | Áp dụng cho cả trường hợp cho kết quả nhiều hơn 3 chỉ số | ||||||
1505 | Định lượng Bilirubin toàn phần hoặc trực tiếp; các enzym: phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT… | 21,200 | Không thanh toán đối với các xét nghiệm Bilirubin gián tiếp; Tỷ lệ A/G là những xét nghiệm có thể ngoại suy được. | ||||||
1506 | Định lượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, Amylase,… | 21,200 | Mỗi chất | ||||||
1518 | Định lượng Tryglyceride hoặc Phospholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholesterol toàn phần hoặc HDL-Cholesterol hoặc LDL - Cholesterol | 26,500 | |||||||
1522 | Đường máu mao mạch | 15,000 | |||||||
1535 | HbA1C | 99,600 | |||||||
1556 | Phản ứng CRP | 21,200 | |||||||
1587 | Nước tiểu | ||||||||
1589 | Amylase niệu | 37,100 | |||||||
1607 | Tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | 42,400 | |||||||
1609 | Tổng phân tích nước tiểu | 27,000 | |||||||
IV | Vi sinh | ||||||||
1626 | Anti HAV-IgM bằng miễn dịch bán tự động/tự động | 103,000 | |||||||
1630 | Anti-HIV (nhanh) | 51,700 | |||||||
1635 | Anti-HCV (nhanh) | 51,700 | |||||||
1651 | Dengue NS1Ag/IgM-IgG test nhanh | 126,000 | |||||||
1660 | HBeAg test nhanh | 57,500 | |||||||
1661 | HBsAg (nhanh) | 51,700 | |||||||
1673 | Helicobacter pylori Ag test nhanh | 150,800 | Áp dụng với trường hợp người bệnh không nội soi dạ dày hoặc tá tràng. | ||||||
1676 | HIV Ag/Ab test nhanh | 94,600 | Xét nghiệm cho kết quả đồng thời Ab và Ag | ||||||
1681 | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi trực tiếp | 36,800 | |||||||
1690 | Ký sinh trùng/ Vi nấm soi tươi | 40,200 | |||||||
1730 | Vi khuẩn nhuộm soi | 65,500 | |||||||
1736 | Vi khuẩn/ virus/ vi nấm/ ký sinh trùng test nhanh | 230,000 | |||||||
E | THĂM DÒ CHỨC NĂNG | ||||||||
1795 | Điện tâm đồ | 30,000 |
5. Thời gian làm việc
Bệnh viện huyện Cần Giờ làm việc vào giờ hành chính:
– Từ thứ Hai - thứ Sáu:
- Sáng 6:00 - 11:30
- Chiều 13 - 16:30
– Thứ Bảy: Làm việc từ 7:00 - 11:30
– Chủ nhật nghỉ.
– Cấp cứu làm việc 24/24.
6. Thông tin liên hệ
Bệnh viện huyện Cần Giờ:
- Địa chỉ: Duyên Hải, KP. Miễu Nhì, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP. HCM.
- Số điện thoại: 028.38740.317 - 0283.8740.318
- Email: bv.cangio@tphcm.gov.vn
Trên đây là một số thông tin thiết yếu về bệnh viện huyện Cần Giờ mà bạn đọc có thể tham khảo. Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp qua những thông tin trên đây để được giải đáp cụ thể hơn.
Nhổ răng k bảo hiểm khoảng bao nhieu tiền ạ