Bệnh viện Phổi Trung ương
Giới thiệu
Bệnh viện Phổi Trung ương là bệnh viện tuyến cuối cùng chuyên điều trị các bệnh đường hô hấp, lao, phổi... trực thuộc Bộ y tế. Tọa lạc tại số 463 đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, TP Hà Nội.
Giới thiệu về bệnh viện Phổi Trung ương
Không chỉ có vai trò thăm khám và điều trị các trường hợp lao phổi, bệnh viện Phổi Trung ương còn là một đơn vị thường trực điều hành chuyên hợp tác cùng các tổ chức quốc tế trong những dự án vì cộng đồng như: Phòng chống bệnh lao phổi cho cộng đồng, phòng chống bệnh nhiễm khuẩn hô hấp thể cấp tính ở trẻ em.
Ngoài ra, bệnh viện còn tổ chức mở các khóa đào đào tạo bác sĩ chuyên khoa bậc đại học và sau đại học theo phương pháp thực hành nâng cao.
Đội ngũ bác sĩ
Bệnh viện Phổi Trung ương là nơi tập hợp những bác sĩ giỏi, có trình độ chuyên môn cao và có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Bên cạnh các bác sĩ tại bệnh viện đều là những người giàu y đức và có tránh nhiệm.
Đội ngũ bác sĩ tại bệnh viện bao gồm:
Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Hằng - Phó khoa Nhi, bệnh viện Phổi Trung ương
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hồng
- Bác sĩ chuyên khoa II
- Trưởng khoa Bệnh Phổi nghề nghiệp tại bệnh viện Phổi Trung ương
- Nguyên Trưởng khoa Nhi tại bệnh viện Phổi Trung ương
- Năm 1973, tốt nghiệp Bác sĩ tại trường Đại học Y
- Năm 1975, tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa cấp I
- Năm 1992, tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa cấp ÍI
- Học vị Tiến sĩ
Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Hà Thanh - Trưởng khoa khoa Khám bệnh tại bệnh viện Phổi Trung ương
Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Xuân Diễn
- Bác sĩ chuyên khoa II
- Phó khoa Ngoại tổng hợp tại bệnh viên Phổi Trung ương
- Chuyên khoa Ngoại khoa
- Tốt nghiệp Thạc sĩ tại trường Đại học Y Hà Nội
Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Khắc Tráng - Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, bệnh viện Phổi Trung ương
Tiến sĩ Bác sĩ Đinh Văn Lượng - Trưởng khoa Phẫu thuật lồng ngực tại bệnh viện Phổi Trung ương
Thạc sĩ Bác sĩ Vũ Đỗ - Trưởng khoa khám bệnh Đa khoa theo yêu cầu tại bệnh viện Phổi Trung ương
Thạc sĩ Bác sĩ Đặng Văn Khiêm
- Bác sĩ chuyên khoa II
- Trưởng khoa Ung bướu tại bệnh viện Phổi Trung ương
Bác sĩ Vũ Văn Nguyên
- Bác sĩ chuyên khoa I
- Phó khoa hô hấp tại bệnh viện Phổi Trung ương
Bác sĩ Đàm Tọa
- Bác sĩ chuyên khoa II
- Bác sĩ khám bệnh Đa khoa theo yêu cầu tại bệnh viện Phổi Trung ương
- Nguyên Trưởng khoa khoa Phẫu thuật lồng ngực tại bệnh viện Phổi Trung ương
- Có nhiều năm kinh nghiệm chẩn đoán và thực hành phẫu thuật Ngoại khoa trong đó có những ca phẫu thuật lớn với độ phức tạp cao
- Thường xuyên tham gia tham vấn sức khỏe trong các chương trình chăm sóc sức khỏe trên kênh O2 TV
Tiến sĩ Bác sĩ Lê Ngọc Hưng
- Bác sĩ khám bệnh Đa khoa theo yêu cầu tại bệnh viện Phổi Trung ương
- Năm 1985, tốt nghiệp Bác sĩ tại trường Đại học Y Hà Nôi
- Năm 1988, tốt nghiệp Bác sĩ nội trú
- Năm 1995, tốt nghiệp Thạc sĩ
- Năm 1997, tốt nghiệp Tiến sĩ
- Năm 2009, trở thành Phó Giáo sư
- Nguyên trưởng khoa Hô hấp tại bệnh viện Phổi Trung ương
- Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thăm khám và điều trị các bệnh lý về hô hấp.
Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Sĩ Khánh - Phó khoa Phẫu thuật lòng ngực tại bệnh viện Phổi Trung ương
Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Phượng - Phó khoa Bệnh phổi nghề nghiệp tại bệnh viện Phổi Trung ương
Thạc sĩ Bác sĩ Vũ Văn Thành - Trưởng khoa Bệnh phổi mạn tính tại bệnh viện Phổi Trung ương
Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng khoa Hô hấp tại bệnh viện Phổi Trung ương
Cơ sở vật chất
Bệnh viện Phổi Trung ương đầu tư các trang thiết bị, máy móc tiên tiến, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm giúp quá trình chẩn đoán và chữa bệnh cho bệnh nhân trở nên chính xác, an toàn và suông sẻ hơn.
Một số hệ thống trang thiết bị, máy móc nổi bậc tại bệnh viện bao gồm:
- Hệ thống xét nghiệm đông máu Sysmex
- Hệ thống phân tích huyết học tự động Sysmex
- Kính hiển vi sinh học Olympus CX23
- Máy nội soi tai mũi họng Innotech INV-250
- Máy chụp MRI 1.5 TESLA
- Máy chụp cắt lớp 64 dãy
- Máy chụp nội tạng kỹ thuật số DR
- Máy chụp nội tạng cao tầng Shimadzu
- Máy siêu âm Doppler mầu tim
- Máy siêu âm màng phổi
- Kỹ thuật lọc máu liên tục và thay huyết tương
Bên cạnh đó, bệnh viện còn phân thành nhiều khoa, ban khác nhau với hệ thống máy móc riêng biệt, phòng ốc rộng rãi, sạch sẽ thoáng mát giúp bệnh nhân thoải mái hơn trong quá trình thăm khám và điều trị. Ngoài ra, các thiết bị y tế chuyên dụng cũng được làm sạch thông qua hệ thống vô trùng tuyệt đối giúp bệnh nhân không bị nhiễm khuẩn, không bị lây nhiễm các mầm bệnh từ người này qua người khác.
Chuyên khoa
Bệnh viện Phổi Trung ương có 2 chuyên khoa chính bao gồm:
Khoa lâm sàng
- Khoa Khám bệnh
- Khoa Cấp cứu
- Khoa Hồi sức tích cực
- Khoa Hô hấp
- Khoa Lao Hô hấp
- Khoa Nội tổng hợp
- Khoa Ung bướu
- Khoa Bệnh phổi mạn tính
- Khoa Phẫu thuật lồng ngực
- Khoa Nhi
- Khoa gây mê hồi sức
- Khoa Khám bênh Đa khoa theo yêu cầu
- Khoa Thăm dò và Phục hồi chức năng
- Khoa Bệnh phổi nghề nghiệp
- Khoa Dinh dưỡng và tiết chế
- Khoa Ngoại tổng hợp
- Khoa Nội soi chẩn đoán và can thiệp.
Khoa cận lâm sàn
- Khoa Huyết học truyền máu
- Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
- Khoa Vi sinh và Labo lao chuẩn quốc gia
- Khoa Dược
- Khoa Chẩn đoán hình ảnh
- Khoa Hóa sinh miễn dịch
- Khoa Giải phẫu bệnh
Quy trình khám chữa bệnh
Quy trình khám chữa bệnh tại bệnh viện Phổi Trung ương bao gồm:
Quy trình khám bệnh tại khoa Khám bệnh đa khoa theo yêu cầu
Bước 1: Bệnh nhân đến khoa khám bệnh đăng kí theo yêu cầu
Bước 2: Đăng kí khám bệnh tại quầy số 1, 2, 3
Bước 3: Thanh toán tiền khám tại quầy số 4, 5, 6
Bước 4: Đến phòng khám và thăm khám khi được gọi tên
Bước 5: Đóng tiền xét nghiệm, nội soi, siêu âm, siêu âm điện cơ, chụp CT... nếu có chỉ định xét nghiệm từ bác sĩ
Bước 6: Đến phòng xét nghiệm theo yêu cầu
Bước 7: Quay lại phòng khám để bác sĩ có thể kiểm tra và kê đơn thuốc
Bước 8: Nhập viện tại khoa nội trú nếu cần thiết
Bước 9: Lấy đơn thuốc và mua thuốc tại nhà thuốc bệnh viện
Bước 10: Về nhà.
Quy trình khám bệnh có BHYT tại khoa Khám bệnh đa khoa theo yêu cầu
Bước 1: Bệnh nhân đến khoa khám bệnh đăng kí theo yêu cầu
Bước 2: Đăng kí khám bệnh tại quầy số 1, 2, 3
Bước 3: Thanh toán tiền khám tại quầy số 4, 5, 6
Bước 4: Đến phòng khám theo chuyên khoa và chờ gọi tên
Bước 5: Đóng tiền xét nghiệm nếu có chỉ định xét nghiệm từ bác sĩ
Bước 6: Đến phòng xét nghiệm theo yêu cầu
Bước 7: Đến phòng khám để bác sĩ xem xét và khám lại
Bước 8: Nhập viện tại khoa nội trú nếu có yêu cầu từ bác sĩ
Bước 9: Nếu không nhập viện, bệnh nhân chờ và lấy toa thuốc từ bác sĩ
Bước 10: Đóng tiền xét nghiệm BHYT
Bước 11: Mua thuốc tại nhà thuốc bệnh viện
Bước 12: Về nhà.
Bảng giá dịch vụ y tế
Bệnh viện Phổi Trung ương đa dạng các dịch vụ y tế với mức chi phí hợp lý nhằm giúp đáp ứng nhu cầu thăm khám và điều trị của bênh nhân.
Dịch vụ và chi phí tại bệnh viện bao gồm:
PHỤ LỤC 1
Dịch vụ | Chi phí (VNĐ) | Ghi chú |
Chọc dò tuỷ sống | 35.000 | |
Thực hiện rửa dạ dày | 30.000 | |
Chọc dò màng tim | 80.000 | |
Thực hiện soi màng phổi | 180.000 | |
Dùng kim nhỏ sinh thiết phổi | 50.000 | |
Nội soi lồng ngực | 560.000 | |
Thực hiện gây mê nội soi khí phế quản bằng ống mềm | 560.000 | |
Hấp thụ phân tử liên tục điều trị suy gan cấp nặng | 2.000.000 | Chưa bao gồm hệ thống quả lọc và Albumin Human 20% - 500ml |
Đặt catheter đo áp lực tĩnh mạch trung tâm - CVP | 80.000 | chưa bao gồm catheter |
Thực hiện đặt catheter động mạch quay | 450.000 | |
Thực hiện đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục | 600.000 | |
Tạo nhịp tim nhân tạo cấp cứu ngoài lồng ngực | 800.000 | |
Chữa bệnh hạ kali, canxi máu | 180.000 | |
Điều trị ngộ độc cấp bằng Antidote trong | 200.000 | |
Dùng phương pháp soi phế quản điều trị sặc phổi ở bệnh nhân đang bị ngộ độc cấp | 650.000 | |
Lọc máu liên tục | 1.800.000/1 lần | chưa bao gồm quả lọc, bộ dây dẫn và dịch thay thế HEMOSOL |
Lọc tách huyết tương | 1.200.000/1 lần | chưa bao gồm quả lọc tách huyết tương, bộ dây dẫn và huyết tương đông lạnh |
Y HỌC DÂN TỘC VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
Hỗ trợ tập do cứng khớp | 1 lần | 12.000 |
Phục hồi chức năng với xe đạp tập | 1 lần | 5.000 |
Phục hồi chức năng do liệt ngoại biên | 1 lần | 10.000 |
Dùng hệ thống ròng rọc phục hồi chức năng | 1 lần | 5.000 |
Vật lý trị liệu hô hấp | 1 lần | 10.000 |
Vật lý trị liệu chỉnh hình | 1 lần | 10.000 |
Dùng máy xoa bóp | 1 lần | 10.000 |
Dùng tay xoa bóp cục bộ | 60 phút | 30.000 |
Dùng tay xoa bóp toàn thân | 60 phút | 50.000 |
Giác hơi | 1 lần | 10.000 |
Xông hơi | 1 lần | 10.000 |
PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA - NGOẠI KHOA
Dịch vụ | Chi phí (VNĐ) | Ghi chú |
Cố định gãy xương sườn | 35.000 | |
Phẫu thuật cắt bỏ u phần mềm | 120.000 | Chưa bao gồm thuốc |
Phẫu thuật nang bao hoạt dịch | 120.000 | Chưa bao gồm thuốc |
Phẫu thuật nẹp vít cột sống thắt lưng | 3.000.000 | chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít |
Thực hiện tạo hình khí và phế quản | 9.400.000 |
PHẪU THUẬT LOẠI ĐẶC BIỆT
Dịch vụ | Chi phí (VNĐ) |
Phẫu thuật Cắt u trung thất chèn ép vào các mạch máu lớn | 2,500,000 |
Phẫu thuật Cắt u màng tim hoặc u nang trong lồng ngực | 1,800,000 |
Phẫu thuật Cắt u trung thất không xâm lấn mạch máu lớn | 1,800,000 |
Phẫu thuật Cắt tuyến ức | 1,800,000 |
Dẫn lưu áp xe dưới cơ hoành | 1,000,000 |
Phẫu thuật sinh thiết chẩn đoán | 800,000 |
Phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn | 640,000 |
Dẫn lưu màng tim qua đường Marfan | 800,000 |
Dẫn lưu bàng quang bằng chọc Troca | 450,000 |
HỒI SỨC CẤP CỨU
Dịch vụ | Chi phí (VNĐ) |
Cấp cứu bệnh nhân vừa vào viện do ngạt thở đã có kết quả | 700,000 |
Đặt nội khí quản khó với tình trạng co thắt khí quản đe doạ ngạt thở | 200,000 |
Hạ huyết áp chỉ huy cho bệnh nhân | 90,000 |
Hạ thân nhiệt chỉ huy cho bệnh nhân | 700,000 |
Rửa màng tim và chọc dò màng tim | 700,000 |
Dùng ống soi mềm nội soi phế quản người bệnh thở máy | 450,000 |
Chọc rửa ổ bụng chẩn đoán bệnh | 290,000 |
Lấy bệnh phẩm bằng cách đặt catheter qua màng nhẫn giáp | 150,000 |
Mở màng giáp nhẫn cấp cứu | 450,000 |
Thực hiện đặt catheter động mạch | 450,000 |
Thổi ngạt | 200,000 |
Tiêm thuốc ngoài màng cứng | 200,000 |
Tiêm thuốc cạnh cột sống | 200,000 |
Tiêm thuốc tại vị trí khớp | 200,000 |
Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | 200,000 |
Phong bế đám rối thần kinh bao gồm những vị trí như: cánh tay, đùi, khủyu tay để giảm đau | 200,000 |
Soi trung thất | 700,000 |
XÉT NGHIỆM
Dịch vụ | Chi phí (VNĐ) | Ghi chú |
Thực hiện cắt u nang phổi hoặc u nang phế quản | 1,800,000 | |
Phẫu thuật viêm xương tủy xương | 1,000,000 | Phẫu thuật tại giai đoạn trung gian rạch, dẫn lưu đơn thuần |
Dẫn lưu viêm mủ khớp, không sai khớp | 1,000,000 | |
Phẫu thuật viêm xương dẫn lưu tại vị trí bên ngoài ống tủy | 1,000,000 | |
Thực hiện cắt hoại tử tiếp tuyến dưới 3% diện tích cơ thể | 800,000 | |
Thực hiện cắt lọc da, cơ, cân dưới 1% diện tích cơ thể | 800,000 | |
Mở thông bàng quang | 640,000 | |
Chọc dò tạng làm sinh thiết chẩn đoán tế bào hoặc dẫn lưu qua siêu âm | 700,000 |
XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC - MIỄN DỊCH
Dịch vụ | Chi phí (VNĐ) |
Dùng máy đếm laser tổng phân tích tế bào máu | 40,000 |
Sử dụng máy đếm tự động thực hiện xét nghiệm huyết đồ | 60,000 |
Sử dụng máy đếm laser thực hiện xét nghiệm huyết đồ | 60,000 |
Xét nghiệm máu lắng | 30.000 |
Thời gian thromboplastin hoạt hoá từng phần (APTT) | 35,000 |
Đếm số lượng CD3-CD4 -CD8 | 350,000 |
Định nhóm máu khó hệ ABO | 180,000 |
Dùng phương pháp PCR tìm ký sinh trùng sốt rét | 144,000 |
Phân tích CD | 120,000 |
Anti-HCV (ELISA) | 95,000 |
Anti- HIV (ELISA) | 88,000 |
Anti-HCV (nhanh) | 60,000 |
HBsAg (nhanh) | 60,000 |
XÉT NGHIỆM HÓA SINH
Dịch vụ | Chi phí (VNĐ) |
Calci | 12,000 |
TSH | 55,000 |
Calci ion hoá | 25,000 |
T3/FT3/T4/FT4 (1 loại) | 60,000 |
LDH | 25,000 |
Xét nghiệm khí máu | 100,000 |
Gama GT | 18,000 |
CRP hs | 50,000 |
XÉT NGHIỆM VI SINH
Dịch vụ | Chi phí (VNĐ) |
Cấy vi khuẩn lao nhanh bằng môi trường MGIT | 90,000 |
Xét nghiệm vi khuẩn chí | 20,000 |
Xét nghiệm phản ứng CRP | 30,000 |
Nuôi cấy tìm vi khuẩn kỵ khí | 1,250,000 |
Dùng máy định danh Phoenix nuôi cấy và định danh vi khuẩn | 250,000 |
XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU
Dịch vụ | Chi phí (VNĐ) |
Nước tiểu 10 thông số (máy) | 35,000 |
Opiate (định tính) | 40,000 |
XÉT NGHIỆM PHÂN
Dịch vụ | Chi phí (VNĐ) |
Xét nghiệm phân tìm Bilirubin | 6,000 |
Xét nghiệm cặn dư phân | 36,000 |
Xét nghiệm phân xác định Canxi | 6,000 |
Xét nghiệm phân xác định các men: Amilase, Trypsin, Mucinase | 9,000 |
Xác định Phospho | 6,000 |
XÉT NGHIỆM GIẢI PHẪU BỆNH LÝ
Dịch vụ | Chi phí (VNĐ) |
Chẩn đoán mô bệnh học bệnh phẩm phẫu thuật | 80,000 |
CHỤP X QUANG VÙNG NGỰC
Dịch vụ | Chi phí (VNĐ) |
Phổi đỉnh ưỡn (Apicolordotic) | 25,000 |
Chụp khí quản | 30,000 |
PHỤ LỤC 2
Dịch vụ | Chi phí (VNĐ) | Ghi chú |
Phẫu thuật cắt 1 phân thùy phổi, cắt phổi không điển hình do bệnh lý | 2,340,000 | |
Phẫu thuật nội soi cắt 1 thùy phổi | 2,340,000 | Chưa bao gồm clip cầm máu |
Phẫu thuật điều trị máu đông màng phổi | 3,060,000 | |
Phẫu thuật nội soi điều trị máu đông màng phổi | 2,700,000 | Chưa bao gồm clip cầm máu |
Phẫu thuật khâu vết thương nhu mô phổi | 3,060,000 | |
Mở lồng ngực thăm dò sinh thiết | 1,400,000 | Chưa bao gồm sinh thiết |
Phẫu thuật cắt một bên phổi bệnh lý | 3,500,000 | |
Phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu khoang màng phổi | 1,500,000 | |
Phẫu thuật cắt xương sườn do viêm xương | 1,500,000 | |
Theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn tại giường liên tục ≤ 8h | 537,000 | Chưa bao gồm catheter đo huyết áp động mạch |
Phẫu thuật nội soi cắt u trung thất >5cm | 2,300,000 | |
Theo dõi huyết áp động mạch không xâm lấn tại giường liên tục ≤ 8h | 54,000 | |
Phẫu thuật nội soi cắt u trung thất <5cm | 2,300,000 | |
Siêu âm Doppler màu tim; mạch máu | 150,000 | |
Phẫu thuật nội soi cắt đốt hạch giao cảm ngực | 2,041,000 | |
Chọc hút dịch màng ngoài tim dưới siêu âm | 431,000 | |
Test nhanh kháng thể kháng lao (anti TB) | 48,000 | |
Cố định tạm thời phần xương bị gãy | 19,000 | |
Chọc dò khớp gối | 235,000 | |
Chọc hút áp xe thành bụng | 282,000 | |
Đặt ống thông hậu môn | 18,000 | |
Tiêm bắp | 10,000 | Không thanh toán BHYT |
Truyền dịch kim luồn | 32,000 | Không thanh toán BHYT |
Tiêm tĩnh mạch | 18,000 | Không thanh toán BHYT |
Truyền dịch kim bướm | 26,000 | Không thanh toán BHYT |
KHUNG GIÁ THU VẬN CHUYỂN CẤP CỨU
Dịch vụ | Chi phí (VNĐ) | Ghi chú |
Cấp cứu tại chỗ để lại nhà không chuyển viện | 80,000 | Khoảng cách quãng đường £ 20 km |
Cấp cứu tại chỗ và vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện | 120,000 | |
Cấp cứu tại chỗ để lại nhà không chuyển viện | 160,000 | Khoảng cách quãng đường từ: 20 km < lượt vận chuyển < 30km |
Cấp cứu tại chỗ và vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện | 200,000 | |
Cấp cứu tại chỗ để lại nhà không chuyển viện | 260,000 | Khoảng cách quãng đường từ: 30 km < lượt vận chuyển < 40km |
Cấp cứu tại chỗ và vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện | 300,000 | |
Cấp cứu tại chỗ để lại nhà không chuyển viện | 360,000 | Khoảng cách quãng đường từ: 40 km < lượt vận chuyển < 50km |
Cấp cứu tại chỗ và vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện | 400,000 | |
Cấp cứu tại chỗ để lại nhà không chuyển viện | 460,000 | Khoảng cách quãng đường từ 50km trở lên |
Cấp cứu tại chỗ và vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện | 500,000 |
Thời gian làm việc
Bệnh viện Phổi Trung ương làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thời gian làm việc từ 8 giờ đến 17 giờ cùng ngày.
Địa chỉ liên hệ
Để đặt lich thăm khám và điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương, bệnh nhân liên hệ bệnh viện theo địa chỉ dưới đây:
Địa chỉ khám chữa bệnh: Bệnh viện Phổi Trung ương, số 463 đường Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.
Số điện thoại liên hệ: 024.38326249
Địa chỉ Email: bvptw@bvptw.org
Website: http://bvptw.org/
Facebook: https://www.facebook.com/benhvienphoitrunguong/
Thông tin về Bệnh viện Phổi Trung ương trong bài viết dưới đây chỉ mang tính chất tổng hợp và tham khảo. Để biết thêm thông tin chi tiết về bệnh viện, giải đáp thắc mắc về dịch vụ và chi phí khám chữa bệnh, bệnh nhân nên liên hệ trực tiếp với phòng khám theo địa chỉ trên trong giờ làm việc.
Cho mình hỏi muốn làm xét nghiệm chuẩn đoán vi khuẩn gây áp xe vú thì bao nhiêu tiền ạ