Bệnh viện Tâm thần Hà Nội
Giới thiệu
Ngày 16/7/2009, theo Quyết định số 3627/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội được xếp vào bệnh viện chuyên khoa hạn I. Bệnh viện tiền thân là Bệnh xá Tinh thần kinh. Bệnh viện hoạt động với nhiệm vụ tiếp nhận, chăm sóc và giúp bệnh nhân giảm bớt những khó khăn do bệnh lý gây ra.
Giới thiệu về Bệnh viện Tâm thần Hà Nội
Bệnh viện Tâm thần Hà Nội tiền thân là Bệnh xá Tinh thần kinh. Ngày 16/7/2009, theo Quyết định số 3627/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội được xếp vào bệnh viện chuyên khoa hạn I. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập thay thế cho Quyết định số 1284/TCCQ-QĐ của Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội được ban hành vào ngày 5/7/1968. Quyết định này nói về việc chuyển Bệnh xá Tinh thần kinh thành Bệnh viện Tinh thần kinh. Hoạt động chuyển đổi giúp mở rộng và khẳng định vị thế, vai trò của Bệnh viện Tâm thần Hà Nội
Năm 1963 Bệnh xá Tinh thần kinh được xây dựng và hoạt động trên một gò cát mênh mông, xung quanh không có nhà cửa hoặc cơ quan nào. Thời gian đó bệnh xá được xây dựng theo hệ thống ống kín, bao quanh là 4 bức tường đồ sộ gần 4 mét. Ở giữa là một cổng sắt luôn được khóa kín. Bệnh viện làm việc cùng với 25 cán bộ công nhân viên, 50 giường bệnh, 1 máy ngủ, 1 máy choáng điện, 1 tủ lạnh, 1 tủ sấy và 1 máy chữ. Phương pháp chữa bệnh chủ yếu là choáng điện và aminazin. Có 92 bệnh nhân.
Sau khi mở rộng và phát triển, hiện tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội làm việc với hơn 700 giường nội trú. Đồng thời nghiệm thu và đưa vào sử dụng 5 đơn nguyên. Đó là: Khoa A, khoa B, khoa C, khoa E và khoa Cận lâm sàng. Bên cạnh đó bệnh viện còn làm việc với những thiết bị y tế tiên tiến và hệ thống máy móc hiện đại: Máy X-quang cả sóng, hệ thống xét nghiệm huyết học và sinh học, máy điện não vi tính, máy siêu âm màu, điện não video, máy chụp cộng hưởng từ (MRI), máy đo lưu huyết não...
Năm 2003, bệnh viện được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Trước đó bệnh viện còn được Nhà nước và Đảng trao tặng Huân chương lao động hạng nhì và hạng ba. Đây được xem là những ghi nhận sự cố gắng không ngừng của các cán bộ và công nhân viện đang công tác tại bệnh viện.
Đội ngũ bác sĩ
Danh sách một số bác sĩ nổi bật tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội gồm:
Bác sĩ Chuyên khoa II Lý Trần Tình - Giám đốc - Bác sĩ cao cấp công tác tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội.
Bác sĩ Ngô Hùng Lâm - Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội.
Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Quyết Thắng - Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội.
Bác sĩ Đỗ Văn Thắng - Bác sĩ điều trị công tác tại khoa Cấp tính nữ (khoa A) - Bệnh viện Tâm thần Hà Nội.
Bác sĩ Chuyên khoa II - Nguyễn Quang Bính
- Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội
- Trưởng khoa Cấp tính nam - Bệnh viện Tâm thần Hà Nội.
Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Cúc - Bác sĩ điều trị công tác tại khoa Điều trị bệnh Lạm dụng chất và các Loạn thần thực thể - Bệnh viện Tâm thần Hà Nội.
Cơ sở vật chất
Để quá trình thăm khám và điều trị trở nên tốt hơn, an toàn hơn, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội đầu tư, trang bị hệ thống máy móc hiện đại và nhiều thiết bị y tế tiên tiến.
Cơ sở vật chất và thiết bị y tế tại bệnh viện gồm:
- Máy X-quang cả sóng
- Hệ thống xét nghiệm huyết học
- Hệ thống xét nghiệm sinh học
- Máy điện não vi tính
- Máy siêu âm màu
- Điện não video
- Máy chụp cộng hưởng từ (MRI)
- Máy đo lưu huyết não
- Hệ thống siêu âm Doppler xuyên sọ
- Máy kích thích từ xuyên sọ giúp điều trị các rối loạn tâm thần.
Chuyên khoa
Bệnh viện Tâm thần Hà Nội bao gồm những chuyên khoa sau:
- Khoa Điều trị tâm thần người cao tuổi
- Khoa Điều trị bệnh lạm dụng chất
- Khoa Điều trị người bệnh mãn tính nam
- Khoa Phục hồi chức năng (khoa E)
- Khoa cấp tính nữ (khoa A)
- Khoa cấp tính nam (khoa B).
Quy trình khám chữa bệnh
Bệnh viện Tâm thần Hà Nội cung cấp các bước trong quy trình khám chữa bệnh nhằm giúp bệnh nhân thuận tiện hơn trong quá trình thăm khám và điều trị.
Quy trình khám chữa bệnh tại bệnh viện bao gồm những bước cơ bản sau:
Bước 1: Bệnh nhân đến bệnh viện, mua sổ và đăng ký khám bệnh tại quầy tiếp đón.
Bước 2: Sau khi đăng ký khám bệnh, bệnh nhân đến quầy thu ngân đóng chi phí khám bệnh
Bước 3: Bệnh nhân đến phòng khám, kết hợp cùng với điều dưỡng thực hiện đo mạch, đo huyết áp, đo nhiệt độ...
Bước 4: Theo hướng dẫn của điều dưỡng, bệnh nhân vào phòng khám chuyên khoa
Bước 5: Khám lâm sàng và nhận chỉ định từ bác sĩ
Bước 6: Nếu không có chỉ định cận lâm sàng:
- Bệnh nhân nhận đơn thuốc và lịch tái khám từ bác sĩ
- Mua thuốc tại quầy dược
- Ra về.
Bước 7: Nếu có chỉ định cận lâm sàng từ bác sĩ chuyên khoa:
- Bệnh nhân đóng chi phí tại quầy thu ngân.
- Đến phòng cận lâm sàng, kết hợp với kỹ thuật viên thực hiện xét nghiệm sinh học, xét nghiệm hóa sinh, điện não, siêu âm, chụp X-quang...
Bước 8: Bệnh nhân nhận kết quả cận lâm sàng
Bước 9: Quay lại phòng khám ban đầu để bác sĩ chuyên khoa xem xét và chẩn đoán bệnh lý
Bước 10: Nếu không có chỉ định nhập viện từ bác sĩ chuyên khoa:
- Bệnh nhân nhận đơn thuốc và lịch tái khám
- Mua thuốc tại quầy dược
- Ra về.
Bước 11: Nếu có chỉ định nhập viện từ bác sĩ chuyên khoa:
- Bệnh nhân di chuyển đến khoa điều trị theo sự hướng dẫn của điều dưỡng
- Người bệnh làm thủ tục nhập viện.
Bảng giá dịch vụ y tế
Ngày 12/10/2016, theo Quyết định số 128, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội cung cấp đa dạng dịch vụ y tế kèm theo mức giá hợp lý đối với bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế và bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế như sau:
BẢNG GIÁ KHÁM BỆNH
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí đối với bệnh nhân không có thẻ BHYT | Chi phí đối với bệnh nhân có thẻ BHYT |
Khám bệnh hạng I | Lần | 17.000 | 39.000 |
BẢNG GIÁ GIƯỜNG BỆNH
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí đối với bệnh nhân không có thẻ BHYT | Chi phí đối với bệnh nhân có thẻ BHYT |
Giường bệnh nội khoa hạng I | Ngày | 54.000 | 199.100 |
BẢNG GIÁ KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí đối với bệnh nhân không có thẻ BHYT | Chi phí đối với bệnh nhân có thẻ BHYT |
Thực hiện siêu âm tim và cấp cứu tại giường | Lần | 150.000 | 211.000 |
Thực hiện ghi điện tim cấp cứu tại gường | Lần | 24.000 | 45.900 |
Thực hiện bóp bóng Ambu qua mặt nạ | Lần | 200.000 | 203.000 |
Vận động trị liệu hô hấp | Lần | 10.000 | 29.000 |
Đặt canuyn mũi hầu và miệng hầu | Lần | 30.000 | 30.000 |
Thực hiện siêu âm màng phổi cấp cứu | Lần | 28.000 | 49.000 |
Thực hiện đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | Lần | 40.000 | 85.400 |
Thực hiện chọc hút dịch - khí màng phổi bằng catheter hoặc kim | Lần | 58.000 | 136.000 |
Thực hiện soi đáy mắt cấp cứu | Lần | 18.000 | 49.600 |
Thực hiện đặt ống thông dạ dày | Lần | 69.500 | 85.400 |
Thực hiện rửa dạ dày cấp cứu | Lần | 30.000 | 106.000 |
Thực hiện thục tháo | Lần | 30.000 | 78.000 |
Thực hiện thụt giữ | Lần | 30.000 | 78.000 |
Thực hiện chọc dịch tủy sống | Lần | 35.000 | 100.000 |
Thực hiện đặt ống thông hậu môn | Lần | 30.000 | 78.000 |
Thực hiện xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | Lần | 18.000 | 23.300 |
Thực hiện siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu | Lần | 28.000 | 49.000 |
Thực hiện siêu âm cấp cứu tại giường bệnh | Lần | 28.000 | 49.000 |
BẢNG GIÁ NHI KHOA
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí đối với bệnh nhân không có thẻ BHYT | Chi phí đối với bệnh nhân có thẻ BHYT |
Test tăng động mạch giảm | Lần | 20.000 | 27.700 |
Thang đánh giá triệu chứng âm tính và dương tính (PANSS) | Lần | 20.000 | 17.700 |
BẢNG GIÁ NỘI KHOA
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí đối với bệnh nhân không có thẻ BHYT | Chi phí đối với bệnh nhân có thẻ BHYT |
Thực hiện hút đờm hầu họng | Lần | 10.000 | 10.000 |
Thực hiện soi đáy mắt cấp cứu tại giường | Lần | 18.000 | 49.600 |
Ghi điện não thường quy | Lần | 40.000 | 69.600 |
Xoa bóp phòng chống loét trong các bệnh thần kinh | Ngày | 50.000 | 87.000 |
Đặt ống thông dạ dày | Lần | 69.500 | 85.400 |
BẢNG GIÁ TÂM THẦN
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí đối với bệnh nhân không có thẻ BHYT | Chi phí đối với bệnh nhân có thẻ BHYT |
Chẩn đoán và điều trị nghiện ma túy | |||
Test nhanh phát hiện chất opiats trong nước tiểu | Lần | 40.000 | 42.400 |
Thăm dò chức năng và chẩn đoán hình ảnh | |||
Thực hiện đo lưu huyết não | Lần | 27.000 | 40.600 |
Thực hiện đo điện não vi tính | Lần | 40.000 | 69.600 |
Thực hiện siêu âm Doppler xuyên sọ | Lần | 150.000 | 211.000 |
Trắc nghiệm tâm lý | |||
Thang đánh giá trầm cảm Beck (BDI) | Lần | 10.000 | 17.700 |
Thang đánh giá trầm cảm Hamilton | Lần | 20.000 | 17.700 |
Thang đánh giá hưng cảm Young | Lần | 20.000 | 27.700 |
Thang đánh giá trầm cảm ở cộng đồng (PHQ - 9) | Lần | 20.000 | 27.700 |
Thang đánh giá trầm cảm ở người già (GDS) | Lần | 20.000 | 27.700 |
Thang đánh giá trầm cảm ở trẻ em | Lần | 20.000 | 27.700 |
Thang đánh giá trầm cảm sau sinh (EPDS) | Lần | 20.000 | 27.700 |
Đáng giá lo âu - trầm cảm - stress | Lần | 20.000 | 27.700 |
Thang đánh giá lo âu - Hamilon | Lần | 20.000 | 17.700 |
Thang đánh giá lo âu - zung | Lần | 10.000 | 17.700 |
Thang sàng lọc tự kỷ cho trẻ nhỏ 18 - 36 tháng (CBCL) | Lần | 20.000 | 32.700 |
Thang đánh giá sự phát triển của trẻ em (DENVER II) | Lần | 20.000 | 32.700 |
Thang đánh giá hành vi trẻ em (CBCL) | Lần | 20.000 | 32.700 |
Thang đánh giá mức độ tự kỷ (CARS) | Lần | 20.000 | 32.700 |
Thang đánh giá ấn tượng lâm sàng chung (CGI-S) | Lần | 20.000 | 27.700 |
Thang đánh giá trạng thái tâm thần tối thiểu (MMSE) | Lần | 20.000 | 32.700 |
Thang đánh giá tâm thần rút gọn (BPRS) | Lần | 20.000 | 27.700 |
Trắc nghiệm RAVEN | Lần | 15.000 | 22.700 |
Trắc nghiệm WICS | Lần | 20.000 | 32.700 |
Trắc nghiệm WAIS | Lần | 20.000 | 32.700 |
BẢNG GIÁ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí đối với bệnh nhân không có thẻ BHYT | Chi phí đối với bệnh nhân có thẻ BHYT |
Chữa bệnh bằng các dòng điện xung quanh | Lần | 19.000 | 42.400 |
Chữa bệnh bằng sóng xung kích | Lần | 30.000 | 58.000 |
Chữa bệnh bằng siêu âm | Lần | 30.000 | 44.400 |
Chữa bệnh bằng tia hồng ngoại | Lần | 13.000 | 41.100 |
Chữa bệnh bằng dòng giao thoa | Lần | 8.000 | 28.000 |
Chữa bệnh bằng máy kéo giãn cột sống | Lần | 16.000 | 43.800 |
Chữa bệnh bằng tia hồng ngoại | Lần | 13.000 | 41.100 |
Vận động trị liệu | |||
Kỹ thuật tập đứng và đi ở bệnh nhân bị liệt nửa người | Lần | 18.000 | 44.500 |
Kỹ thuật tập tay và bàn tay ở bệnh nhân bị liệt nửa người | Lần | 16.000 | 44.500 |
Tập đứng thăng bằng tĩnh và động | Lần | 16.000 | 44.500 |
Tập ngồi thăng bằng tĩnh và động | Lần | 16.000 | 44.500 |
Tập đi với chân giả trên gối | Lần | 27.300 | |
Tập đi với chân giả dưới gối | Lần | 27.300 | |
Tập đi trên máy thảm lăn | Lần | 27.300 | |
Tập đi với nạng (nạng khuỷu, nạng nách) | Lần | 27.300 | |
Tập đi với gậy | Lần | 27.300 | |
Tập vận động có trợ giúp | Lần | 44.500 | |
Tập vận động có kháng trở | Lần | 44.500 | |
Tập vận động thụ động | Lần | 44.500 | |
Hoạt động trị liệu | |||
Kỹ thuật tập sử dụng và điều khiển xe lăn | Lần | 27.300 | |
Ngôn ngữ trị liệu | |||
Tập nuốt | Lần | 122.000 | |
Dụng cụ chỉnh hình và trợ giúp | |||
Kỹ thuật sử dụng tay giả dưới khuỷu | Lần | 30.000 | 44.400 |
Kỹ thuật sử dụng tay giả trên khuỷu | Lần | 30.000 | 44.400 |
Kỹ thuật sử dụng nẹp cổ bàn tay WHO | Lần | 30.000 | 44.400 |
Kỹ thuật sử dụng chân giả trên gối | Lần | 30.000 | 44.400 |
Kỹ thuật sử dụng chân giả dưới gối | Lần | 30.000 | 44.400 |
Kỹ thuật sử dụng chân giả tháo khớp háng | Lần | 30.000 | 44.400 |
Kỹ thuật sử dụng nẹp dạng khớp háng (SWASH) | Lần | 30.000 | 44.400 |
BẢNG GIÁ SIÊU ÂM
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí đối với bệnh nhân không có thẻ BHYT | Chi phí đối với bệnh nhân có thẻ BHYT |
Thực hiện siêu âm tuyến giáp | Lần | 28.000 | 49.000 |
Thực hiện siêu âm các tuyến nước bọt | Lần | ||
Thực hiện siêu âm hạch vùng cổ | Lần | ||
Thực hiện siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | Lần | ||
Thực hiện siêu âm đàn hồi nhu mô tuyến giáp | Lần | 28.000 | 79.000 |
Thực hiện siêu âm nhãn cầu | Lần | 28.000 | 49.000 |
Thực hiện siêu âm hóc mắt | Lần | 28.000 | 49.000 |
Thực hiện siêu âm qua thóp | Lần | 28.000 | 49.000 |
Thực hiện siêu âm Doppler u tuyến, hạch vùng cổ | Lần | 28.000 | 79.000 |
Thực hiện siêu âm Doppler hốc mắt | Lần | 28.000 | 79.000 |
Thực hiện siêu âm màng phổi | Lần | 28.000 | 49.000 |
Thực hiện siêu âm hệ tiết niệu (bàng quang, thận, tuyến thượng thận, tiền liệt tuyến) | Lần | 28.000 | 49.000 |
Thực hiện siêu âm các khối u phổi ngoại ngoại vi | Lần | 28.000 | 49.000 |
Thực hiện siêu âm ổ bụng (lách, tụy, bàng quang, gan mật, thận) | Lần | 28.000 | 49.000 |
Thực hiện siêu âm thành ngực (phần mềm thành ngực, cơ) | Lần | 28.000 | 49.000 |
Thực hiện siêu âm tử cung phần phụ | Lần | 28.000 | 49.000 |
Thực hiện siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ói) | Lần | 28.000 | 49.000 |
Thực hiện siêu âm ống tiêu hóa (ruột non, dạ dày, đại tràng) | Lần | 28.000 | 49.000 |
Thực hiện siêu âm Doppler gan lách | Lần | 79.500 | |
Thực hiện siêu âm Doppler các khối u trong ổ bụng | Lần | 79.500 | |
Thực hiện siêu âm Doppler tử cung phần phụ | Lần | 79.500 | |
Thực hiện siêu âm Doppler động mạch thận | Lần | 150.000 | 211.000 |
Thực hiện siêu âm Doppler mạch máu ổ bụng (mạc treo tràng trên, động mạch chủ, thân tạng...) | Lần | 150.000 | 211.000 |
Thời gian làm việc
Bệnh viện Tâm thần Hà Nội làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Thời gian làm việc từ 8h00 - 17h00.
Cấp cứu: 24/24h.
Thông tin liên hệ
Để đặt lịch khám bệnh và điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, người bệnh liên hệ với bệnh viện theo thông tin sau:
Địa chỉ: Ngõ 467 Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội
Số điện thoại: 024 38276534
Website: http://benhvientamthanhanoi.com.
Xem đường đến Bệnh viện Tâm thần Hà Nội
Bác sĩ cho hỏi Bố tôi bị bệnh teo não nhưng tăng động không làm chủ được hành vi đánh con đánh cháu rất hay nổi khùng chửi bới hàng xóm , vậy bệnh viện có biện pháp nào xử lý không ạ.Rất mong bác sĩ tư vấn giúp gia đình để cuộc sống được yên ổn . Cảm ơn nhiều !
Bác sĩ ơi, anh trai em năm nay 31 tuổi rồi ạ. Nhà em thì khó khăn. Hồi còn bé do nhà em không để ý nên không phát hiện anh em bị bệnh, và cũng chưa đi khám ở đâu. Sau đó anh em lớn dần hay bỏ nhà đi 1 tháng 1 lần mỗi lần đi 1 tuần.Lúc đấy mẹ e đi xem thầy không có đi khám. Và hay có tính ăn trộm ăn cắp của người khác. Không giao tiếp tốt chỉ ở nhà ăn và ngủ rồi nghịch điện thoại. Anh em có tính hay khùng, hễ ai nói nặng hay khó chịu 1 tí là anh ý khùng lên đập hết đồ, phải chiều theo ý của anh hết. Mà từ đầu năm đến giờ nhà em phải khổ sở vì anh ý. Em không biết phải giải quyết vấn đề này như nào nữa ạ. Mong bác sĩ hồi âm giúp em giải quyết vấn đề này với ạ.